| Lugar de origem: | China |
| Marca: | QStone |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | Bacia de lavagem de aço inoxidável |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Preço: | USD 20 - USD50 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
| Materiais: | Bacia de aço inoxidável | cor: | dissipadores da tira |
|---|---|---|---|
| Usar para: | Toalete e cozinha | Porta: | Xiamen |
| Terminou: | Polido | Origem material: | China |
| Destacar: | bacia pequena da bancada,dissipador da lavagem do banheiro |
||
A tira de aço inoxidável da bacia de lavagem afunda-se para o toalete e a cozinha
| Total Dimensão |
Tamanho da bacia | Revestimento | Espessura | Material | Embalagem | ||||
| Estilo | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | CUBO (m3) | |||||
| 32-1/4 " x18-1/2 " x9” | 14-1/2 " x16-1/2 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 850 | 500 | 560 | 0,24 |
| 32" X 21 " x9” | 15-3/4 " x18-3/4 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 835 | 555 | 510 | 0,24 |
| 13" x16-1/2 " x8” | |||||||||
| 31-1/2 " x20-1/2 " x9” | 17-3/4 " x18-1/2 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 825 | 545 | 510 | 0,23 |
| 10-1/2 " x16 " x7” | |||||||||
| 29-1/8 " x18-1/2 " x8” | 13" x16-1/2 " x8” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 765 | 500 | 480 | 0,18 |
| 32-5/8 " x 21-1/4 " x 8" | 14-1/2 " x16-1/2 " x8” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 860 | 570 | 550 | 0,27 |
| 33" x22 " x8” | 14-1/2 " x16-1/2 " x8” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 870 | 590 | 550 | 0,28 |
| 31-1/2 " X 21 " x8” | 13-3/4 " x15-3/4 " x8” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 830 | 560 | 500 | 0,23 |
| 31-1/2 " x20-1/2 " x8” | 15-3/4 " x18-3/4 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 830 | 550 | 510 | 0,23 |
| 10-1/2 " x16 " x7” | |||||||||
| 33-1/2 " X 21 " x9” | 15-3/4 " x18-3/4 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 880 | 560 | 520 | 0,25 |
| 14-1/2 " x16-1/2 " x9” | |||||||||
| 34" x20-1/2 " x9” | 17-3/4 " x18-1/2 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 885 | 555 | 510 | 0,25 |
| 13" x16-1/2 " x8” | |||||||||
| 31-3/4 " X 21 " x9” | 15-3/4 " x18-3/4 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 910 | 560 | 520 | 0,26 |
| 29-5/8 " x20-7/8 " x9” | 15-3/4 " x18-7/8 " x9” | mancha | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 775 | 475 | 500 | 0,18 |
| 10-1/2 " x16x7” | |||||||||
| 28-3/4 " x17-3/4 " x8” | 13-3/4 " x15-3/4 " x8” | cetim | 20gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 755 | 475 | 500 | 0,18 |
| 11-3/4 " x13-3/4 " x8” | |||||||||
| 30-3/4 " x17-3/4 " x8” | 13-3/4 " x15-3/4 " x9” | cetim | 18gauge | s/s 304 | 5pcs/ctn | 805 | 475 | 500 | 0,2 |
Nós temos mais tipos de dissipadores, se você quer conhecer mais, contactamos-me por favor.![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mark Liu
Telefone: +8613055431394
Fax: 86-592-5256391