| Lugar de origem: | Fujian |
| Marca: | QSTONE |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | wj001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | 1000-1500 USD |
| Detalhes da embalagem: | De madeira reforce caixas |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Padrão: | Opcional | nome: | medalhões de pedra naturais do assoalho |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Mármore | Aprovação: | SGS |
| Coloque: | Fujian | Aplicação: | Salão |
| Destacar: | medalhões de pedra naturais do assoalho,medalhões do mosaico da telha de assoalho |
||
Os vestíbulos de mármore de pedra e o medalhão waterjet do jato de água das entradas para a decoração real do hotel projetam
| Produto | Teste padrão do mármore do revestimento do jato de água |
| Material | Alguns granito, mármore, ônix, travertino, pedra calcária, arenito e pedra preciosa. Os projetos do cliente estão disponíveis. |
| Cores | Misturado nos brancos, nos pretos, nos vermelhos, nos rosa, nos verdes, nos amarelos, nos ouro, nos azuis, nos marrons, nos cinzas, etc. |
| Processo | O medalhão de pedra cortado pelo jato de água da pedra colorida natural, coube junto e montou na malha ou as telhas por trabalhador experiente, podem ser vários cores, testes padrões e tamanhos, apropriados para o espaço interno e exterior. |
| Formulários | Irregular, rombo, círculo, quadrado, Oval, tira, etc. |
| Revestimento | Corte polonês, da antiguidade, ardido, afiada, os naturais, visto, etc. |
| Tamanho redondo padrão | etc. do diâmetro 60,90, 100, 120 (pode ser personalizado) |
| Tamanho oval | 85×160cm, 98×180cm, 105×210cm, etc. (pode ser personalizado) |
| Tamanho do retângulo | 100×100cm.120×120cm, 160×120cm, etc. (pode ser personalizado) |
| Surgir o revestimento | Etc. Antiqued, lustrado, afiado, limpado com jato de areia, escovado |
| Termo de fixação do preço | FOB/CNF/CIF (USD) |
| Pagamento | TT ou L/C ou Western Union ou Paypal na vista |
| Prazo de entrega | Depende da quantidade pedida |
| Embalagem | Embalagem de A>Inner: Filme plástico e espuma. Embalagem de B>Outer: Caixas de madeira. |
| Densidade | ³ de aproximadamente 2.36g/cm |
| Força Flexural | Sobre 15.8mpa |
| Força da compressão | Sobre 156.6mp |
| Absorção de água | Aproximadamente 0,5% |
|
Descrição do produto
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mark Liu
Telefone: +8613055431394
Fax: 86-592-5256391